2013 / 2014
| SUPREMA EXCELEITE - 2013 / 2014 |
|
Resultado Final Considerando as Exposições: - Julio de Castilhos 2013 - Pelotas 2013 - São Lourenço 2013 - Expoagro Afubra - Rio Pardo 2014 - Festleite - Anta Gorda 2014 - Fenasoja - Santa Rosa 2014 - Expoleite 2014 (etapa obrigatória) - Santo Augusto 2014 - Expointer 2014 (etapa obrigatória) |
| 01. SUPREMA EXCELEITE OURO | Pts: 1.589,6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: V.B. 1222 KEILA PONTIAC | |||||||||
| Exposição Expoleite: 401,2 pontos | |||||||||
| Pista: Reservada Campeã Vaca Adulta (200) + 43 pontos extras + 8,2 = 251,2 pontos | |||||||||
| Produção Expoleite: 55,726 kg = 150 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 559,2 pontos | |||||||||
| Pista Santo Augusto: Campeã Vaca Adulta (200) + 134 pontos extras + 5,2 = 339,2 pontos | |||||||||
| Produção Rio Pardo: 62,230 kg = 220 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 629,2 pontos | |||||||||
| Pista: Campeã Vaca Adulta (200) + 136 pontos extras + 10,2 = 346,2 pontos | |||||||||
| Produção: 71,296 kg = 283 pontos | |||||||||
| Cat.: 19 - Vaca Adulta | Registro: 1.516.424 | Nascimento: 21/02/08 | |||||||
| Pai: Klumbs Durham Pontiac | |||||||||
| Mãe: V.B. 175 Cintia Garwood | |||||||||
| Avô Pat.: Regancrest Elton Durham | |||||||||
| Avô Mat.: Prince GLC Garwood | |||||||||
| Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| 02. SUPREMA EXCELEITE PRATA | Pts: 1.102,0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: DALIA PROPRIEDADE GILIOTTO 517 | |||||||||
| Exposição Expoleite: 470,2 pontos | |||||||||
| Pista: Campeã Vaca 3 Anos Sr (200) + 62 pontos extras + 8,2 = 270,2 pontos | |||||||||
| Produção Expoleite: 60,774 kg = 200 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 421,6 pontos | |||||||||
| Pista Anta Gorda: Reservada Campeã Vaca 3 Anos Sr (180) + 35 pontos extras + 6,6 = 221,6 pontos | |||||||||
| Produção Anta Gorda: 60,446 kg = 200 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 210,2 pontos | |||||||||
| Pista: 9ª Colocação Vaca 3 Anos Sr (40) + 10,2 = 50,2 pontos | |||||||||
| Produção: 56,890 kg = 160 pontos | |||||||||
| Cat.: 16 - Vaca 3 Anos Sênior | Registro: 1.654.299 | Nascimento: 05/09/10 | |||||||
| Pai: R-E-W Maxima | |||||||||
| Mãe: Cosuel Propriedade Giliotto 360 | |||||||||
| Avô Pat.: Sikkema-Star Air Magna | |||||||||
| Avô Mat.: Co-Op F3 Convincer Mo | |||||||||
| Exp.: Lidenor Giliotto | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
| Criad.: Lidenor Giliotto | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
| 03. SUPREMA EXCELEITE BRONZE | Pts: 1.092,0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: TAMBO CESTONARO UPF SANCHEZ E FILHOS | |||||||||
| Exposição Expoleite: 237,2 pontos | |||||||||
| Pista: Reservada Campeã Vaca 3 Anos Sr (180) + 14 pontos extras + 8,2 = 202,2 pontos | |||||||||
| Produção Expoleite: 38,790 kg = 35 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 630,6 pontos | |||||||||
| Pista Anta Gorda: Campeã Vaca 3 Anos Sr (200) + 194 pontos extras + 6,6 = 400,6 pontos | |||||||||
| Produção Santo Augusto: 63,050 kg = 230 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 224,2 pontos | |||||||||
| Pista: 6ª Colocação Vaca 3 Anos Sr (100) + 14 pontos extras + 10,2 = 124,2 pontos | |||||||||
| Produção: 48,026 kg = 100 pontos | |||||||||
| Cat.: 16 - Vaca 3 Anos Sênior | Registro: 1.611.970 | Nascimento: 20/01/11 | |||||||
| Pai: Gen-Mark Stmatic Sanchez | |||||||||
| Mãe: Tambo Cestonaro Laurie Digger e Filhos | |||||||||
| Avô Pat.: Comestar Stormatic | |||||||||
| Avô Mat.: L-L-M-Dairy Marshall Digger | |||||||||
| Exp.: Dorval Cestonaro | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| Criad.: Dorval Cestonaro | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| 04. SUPREMA EXCELEITE | Pts: 819,0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA JULIA FADA SANCHEZ | |||||||||
| Exposição Expoleite: 365,2 pontos | |||||||||
| Pista: Campeã Vaca 3 Anos Júnior (200) + 122 pontos extras + 8,2 = 330,2 pontos | |||||||||
| Produção Expoleite: 38,844 kg = 35 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 268,6 pontos | |||||||||
| Pista Anta Gorda: Campeã Vaca 3 Anos Júnior (200) + 12 pontos extras + 6,6 = 218,6 pontos | |||||||||
| Produção Anta Gorda: 40,372 kg = 50 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 185,2 pontos | |||||||||
| Pista: 4ª Colocação Vaca 3 Anos Júnior (140) + 10,2 = 150,2 pontos | |||||||||
| Produção: 37,340 kg = 35 pontos | |||||||||
| Cat.: 15 - Vaca 3 Anos Júnior | Registro: 426.231 | Nascimento: 13/03/11 | |||||||
| Pai: Gen-Mark Stmatic Sanchez | |||||||||
| Mãe: Nobreza Lheros Regine | |||||||||
| Avô Pat.: Comestar Stormatic | |||||||||
| Avô Mat.: Comestar Lheros | |||||||||
| Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| Criad.: Claudimar Tomasi e Filhos | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
| 05. SUPREMA EXCELEITE | Pts: 807,2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: V.B. 1736 MILONGITA FORBIDDEN | |||||||||
| Exposição Expoleite: 299,2 pontos | |||||||||
| Pista: Reservada Campeã Vaca 4 Anos (180) + 21 pontos extras + 8,2 = 209,2 pontos | |||||||||
| Produção Expoleite: .46,482 kg = 90 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 382,8 pontos | |||||||||
| Pista Rio Pardo: Campeã Vaca 4 Anos (200) + 144 pontos extras + 3,8 = 347,8 pontos | |||||||||
| Produção Rio Pardo: 39,306 kg = 35 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 125,2 pontos | |||||||||
| Pista: 7ª Colocação Vaca 4 Anos (80) + 10,2 = 90,2 pontos | |||||||||
| Produção: 39,114 kg = 35 pontos | |||||||||
| Cat.: 17 - Vaca 4 Anos | Registro: 414.500 | Nascimento: 27/06/10 | |||||||
| Pai: Sandy-Valley Forbidden | |||||||||
| Mãe: V.B. 1008 Mercedita Lyster | |||||||||
| Avô Pat.: MJR Blackstar Emory | |||||||||
| Avô Mat.: Tcet Lyster | |||||||||
| Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
