2011 / 2012
| SUPREMA EXCELEITE - 2011 / 2012 |
|
Resultados Definitivos Contemplando as Exposições: (considerando as vacas com no mínimo uma participação na pista e uma no controle leiteiro nas duas etapas obrigatórias e uma terceira exposição) - Júlio de Castilhos 2011 (pista) - Ijuí 2011 (pista e produção) - Pelotas 2011 (pista) - Rio Grande 2011 (pista) - Três Passos 2011 (pista e produção) - Rio Pardo 2012 (pista e produção) - Anta Gorda 2012 (pista e produção) - Expoleite 2012 (etapa obrigatória pista e produção) - Fenasoja 2012 (pista e produção) - Santo Augusto 2012 (pista e produção) - Expointer 2012 (etapa obrigatória pista e produção) |
| 01. SUPREMA EXCELEITE OURO | Pts: 1.490,5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: TANG MARTA FINAL CUT 8041 | |||||||||
| Exposição Expoleite: 516,9 pontos | |||||||||
| Pista: Campeã Vaca 3 Anos Sênior (200), Campeã Vaca Jovem (50), Reservada Grande Campeã (50), 1º Melhor Úbere Jovem (12), 2ª Melhor Vaca Nacional (10) e 3º Melhor Conjunto Vacas Leiteiras (1) + 13,9 (139 fêmeas em pista) = 336,9 pontos | |||||||||
| Produção: 58,016 kg = 180 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 534,3 pontos | |||||||||
| Pista Anta Gorda: Campeã Vaca 3 Anos Sênior (200), Grande Campeã (100), Campeã Vaca Jovem (50), 1ª Melhor Vaca Nacional (20), 1º Melhor Úbere Jovem (12) e 1º Melhor Conjunto Vacas Leiteiras (4) + 8,3 (83 fêmeas em pista) = 394,3 pontos | |||||||||
| Produção Anta Gorda: 54,618 kg = 140 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 439,3 pontos | |||||||||
| Pista: Campeã Vaca 3 Anos Sênior (200), Campeã Vaca Jovem (50), Reservada Grande Campeã (50), 1º Melhor Úbere Jovem (12), 2ª Melhor Vaca Nacional (10) e 1º Melhor Conjunto Vacas Leiteiras (4), + 13,3 (133 fêmeas em pista) = 339,3 pontos | |||||||||
| Produção: 48,230 kg = 100 pontos | |||||||||
| Cat.: 16 - Vaca 3 Anos Sênior | Registro: 389.074 | Nascimento: 01/12/08 | |||||||
| Pai: Gillette Final Cut | |||||||||
| Mãe: Tang Marcia Frederick | |||||||||
| Avô Pat.: Summershade Inquirer | |||||||||
| Avô Mat.: Clinita Zack Frederick | |||||||||
| Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| 02. SUPREMA EXCELEITE PRATA | Pts: 1.320,0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: V.B. 1059 HELOISA BRADLEY | |||||||||
| Exposição Expoleite: 436,9 pontos | |||||||||
| Pista: Quinto Lugar Vaca 5 Anos (120), 2º Melhor Conjunto Família (10) e 1º Melhor Conjunto Vacas Leiteiras (4) + 13,9 (139 fêmeas em pista) = 147,9 pontos | |||||||||
| Produção: 73,680 kg = 289 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 492,8 pontos | |||||||||
| Pista Santo Augusto: Reservada Campeã Vaca 3 Anos Sr (180), 2º Melhor Conjunto Família (10) e 1º Melhor Conjunto Vacas Leiteiras (4) + 7,8 (78 fêmeas em pista) = 201,8 pontos | |||||||||
| Produção Santo Augusto: 74,430 kg = 291 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 390,3 pontos | |||||||||
| Pista: Sexto Lugar Vaca 5 Anos (100), 2º Melhor Conjunto Família (10) e 2º Melhor Conjunto Vacas Leiteiras (2) + 13,3 (133 fêmeas em pista) = 125,3 pontos | |||||||||
| Produção: 67,500 kg = 265 pontos | |||||||||
| Cat.: 18 - Vaca 5 Anos | Registro: 1.488.339 | Nascimento: 08/04/07 | |||||||
| Pai: Rockalli Bradley | |||||||||
| Mãe: V.B. 426 Anita Emory | |||||||||
| Avô Pat.: Mara-Thon BW Marshall | |||||||||
| Avô Mat.: MJR Blackstar Emory | |||||||||
| Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| 03. SUPREMA EXCELEITE BRONZE | Pts: 1.020,2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: BICKEL 97 MELISSA DANON | |||||||||
| Exposição Expoleite: 302,9 pontos | |||||||||
| Pista: Campeã Vaca Adulta (200) e 3º Melhor Úbere Adulto (4) + 13,9 (139 fêmeas em pista) = 217,9 pontos | |||||||||
| Produção: 45,058 kg = 85 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 451,0 pontos | |||||||||
| Pista Fenasoja: Campeã Vaca Adulta (200), Grande Campeã (100), 1ª Melhor Vaca Nacional (20) e Melhor Úbere Adulto (12) + 9,0 (90 fêmeas em pista) = 341,0 pontos | |||||||||
| Produção Fenasoja: 50,810 kg = 110 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 266,3 pontos | |||||||||
| Pista: Reservada Campeã Vaca Adulta (180), 1º Melhor Conjunto Família (15) e 2º Melhor Úbere Adulto (8) + 13,3 (133 fêmeas em pista) = 216,3 pontos | |||||||||
| Produção: 40,306 kg = 50 pontos | |||||||||
| Cat.: 19 - Vaca Adulta | Registro: 1.482.424 | Nascimento: 11/06/02 | |||||||
| Pai: Regancrest Tesk Danon | |||||||||
| Mãe: Bickel 59 Catucha | |||||||||
| Avô Pat.: Tesk-Holm Valiant Rockie | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||||||||
| Criad.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||||||||
| 04. SUPREMA EXCELEITE | Pts: 1.009,5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: V.B. 704 ONÇA GIBSON | |||||||||
| Exposição Expoleite: 188,9 pontos | |||||||||
| Pista: 6º Lugar Vaca Adulta (100) + 13,9 (139 fêmeas em pista) = 113,9 pontos | |||||||||
| Produção: 43,332 kg = 75 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 484,3 pontos | |||||||||
| Pista Anta Gorda: Campeã Vaca Adulta (200), Reservada Grande Campeã (50), 1º Melhor Úbere (12), 2ª Melhor Vaca Nacional (10) e 1º Conjunto Vacas Leiteiras (4) + 8,3 (83 fêmeas em pista) = 284,3 pontos | |||||||||
| Produção Anta Gorda: 60,284 kg = 200 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 336,3 pontos | |||||||||
| Pista: Campeã Vaca Adulta (200), 3º Melhor Úbere Adulto (4) e 1º Melhor Conjunto Vacas Leiteiras (4) + 13,3 (133 fêmeas em pista) = 221,3 pontos | |||||||||
| Produção: 51,674 kg = 115 pontos | |||||||||
| Cat.: 19 - Vaca Adulta | Registro: 350.370 | Nascimento: 11/07/05 | |||||||
| Pai: Silky Gibson | |||||||||
| Mãe: Darlina Manolita Lucius | |||||||||
| Avô Pat.: Juniper Rotate Jed | |||||||||
| Avô Mat.: Rothrock BS Lucius | |||||||||
| Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| 05. SUPREMA EXCELEITE | Pts: 966,0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: V.B. 1418 JOANA REAL | |||||||||
| Exposição Expoleite: 325,9 pontos | |||||||||
| Pista: Reservada Campeã Vaca 3 Anos Sênior (180), 1º Melhor Conjunto Família (15) e 2º Melhor Conjunto Vacas Leiteiras (2) + 13,9 (139 fêmeas em pista) = 210,9 pontos | |||||||||
| Produção: 51,508 kg = 115 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 386,8 pontos | |||||||||
| Pista Santo Augusto: Campeã Vaca 3 Anos Sênior (200), Reservada Campeã Vaca Jovem (30), 1º Melhor Conjunto Família (15), 1º Melhor Conjunto Úbere Jovem (12) e 2º Melhor Conjunto Vacas Leiteiras (2) + 7,8 (78 fêmeas em pista) = 266,8 pontos | |||||||||
| Produção Santo Augusto: 52,342 kg = 120 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 253,3 pontos | |||||||||
| Pista: Reservada Campeã Vaca 3 Anos Sênior (180) + 13,3 (133 fêmeas em pista) = 193,3 pontos | |||||||||
| Produção: 41,384 kg = 60 pontos | |||||||||
| Cat.: 16 - Vaca 3 Anos Sênior | Registro: 396.306 | Nascimento: 01/01/09 | |||||||
| Pai: V.B. 901 Real Dundee | |||||||||
| Mãe: V.B. 814 Pepa Mr Sam | |||||||||
| Avô Pat.: Regancrest Dundee | |||||||||
| Avô Mat.: Regancrest-Mr Drham Sam | |||||||||
| Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
