2009 / 2010
| EXCELEITE PRODUÇÃO - 2009 / 2010 | |||||
| Resultados Preliminares Prévios a Expointer 2010 |
| 01. EXCELEITE PRODUÇÃO OURO | |||||
| C.RODRIGUES ALFI 452 BOND C.S.P. | Prod.: 124,490 kg |
||||
| Exposição: XXXIII Expoleite - Esteio - 61,544 kg | |||||
| Exposição: XVIII Fenasoja - Cruz Alta - 62,946 kg | |||||
| Exposição: XXXIII Expointer - Esteio - | |||||
| Categoria no Concurso Leiteiro: Vaca Adulta | |||||
| Exp.: Antonio, Sergio e Jorge Rodrigues | Município: Santo Augusto / RS |
||||
| 02. EXCELEITE PRODUÇÃO PRATA | |||||
| C.RODRIGUES TENKA 583 LOCUST C.S.P. | Prod.: 124,380 kg |
||||
| Exposição: XXXIII Expoleite - Esteio - 63,572 kg | |||||
| Exposição: XIII Expofeira - Santo Augusto - 60,808 kg | |||||
| Exposição: XXXIII Expointer - Esteio - | |||||
| Categoria no Concurso Leiteiro: Vaca Adulta | |||||
| Exp.: Antonio, Sergio e Jorge Rodrigues | Município: Santo Augusto/ RS |
||||
| 03. EXCELEITE PRODUÇÃO BRONZE | |||||
| C.RODRIGUES SWINGER 668 HILLCREST C.S.P. | Prod.: 124,056 kg |
||||
| Exposição: XXXIII Expoleite - Esteio - 59,542 kg | |||||
| Exposição: XVIII Fenasoja - Cruz Alta - 64,514 kg | |||||
| Exposição: XXXIII Expointer - Esteio - | |||||
| Categoria no Concurso Leiteiro: Vaca Jovem | |||||
| Exp.: Antonio, Sergio e Jorge Rodrigues | Município: Santo Augusto / RS |
||||
| 04. C.RODRIGUES LILY 761 F3 C.R. | Prod.: 121,126 kg |
||||
| Exposição: XXXIII Expoleite - Esteio - 58,180 kg | |||||
| Exposição: XIII Expofeira - Santo Augusto - 62,946 kg | |||||
| Exposição: XXXIII Expointer - Esteio - | |||||
| Categoria no Concurso Leiteiro: Vaca Jovem | |||||
| Exp.: Antonio, Sergio e Jorge Rodrigues | Município: Santo Augusto/ RS |
||||
| 05. C.RODRIGUES AERO 832 LOCUST C.R. | Prod.:.120,432.kg |
||||
| Exposição: XXXIII Expoleite - Esteio - 61,404 kg | |||||
| Exposição: XIII Expofeira - Santo Augusto - 59,028 kg | |||||
| Exposição: XXXIII Expointer - Esteio - | |||||
| Categoria no Concurso Leiteiro: Vaca Adulta | |||||
| Exp.: Antonio, Sergio e Jorge Rodrigues | Município: Santo Augusto / RS |
||||
| 06. C.RODRIGUES JENY 557 BOND C.S.P. | Prod.:.111,844.kg |
||||
| Exposição: XXXIII Expoleite - Esteio - 56,264 kg | |||||
| Exposição: XIII Expofeira - Santo Augusto - 55,580 kg | |||||
| Exposição: XXXIII Expointer - Esteio - | |||||
| Categoria no Concurso Leiteiro: Vaca Adulta | |||||
| Exp.: Antonio, Sergio e Jorge Rodrigues | Município: Santo Augusto / RS |
||||
| 07. C.RODRIGUES ALVIN 864 LOCUST C.R. | Prod.:.105,336.kg |
||||
| Exposição: XXXIII Expoleite - Esteio - 55,816 kg | |||||
| Exposição: XIII Expofeira - Santo Augusto - 49,520 kg | |||||
| Exposição: XXXIII Expointer - Esteio - | |||||
| Categoria no Concurso Leiteiro: Vaca Jovem | |||||
| Exp.: Antonio, Sergio e Jorge Rodrigues | Município: Santo Augusto / RS |
||||
| 08. TANG NEGRITA JAMES | Prod.: 95,224 kg |
||||
| Exposição: XXXIII Expoleite - Esteio - 44,118 kg | |||||
| Exposição: III Festleite - Anta Gorda - 51,106 kg | |||||
| Exposição: XXXIII Expointer - Esteio - | |||||
| Categoria no Concurso Leiteiro: Vaca Adulta | |||||
| Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Município: Farroupilha / RS |
||||
| 09. C.RODRIGUES LUCIA NERO C.S.P. | Prod.: 95,018 kg |
||||
| Exposição: XXXIII Expoleite - Esteio - 40,244 kg | |||||
| Exposição: XVIII Fenasoja - Cruz Alta - 54,774 kg | |||||
| Exposição: XXXIII Expointer - Esteio - | |||||
| Categoria no Concurso Leiteiro: Vaca Adulta | |||||
| Exp.: Antonio, Sergio e Jorge Rodrigues | Município: Santo Augusto / RS |
||||
| 10. POTIGO GRACINHA 307 MASON | Prod.: 93,400 kg |
||||
| Exposição: XXXIII Expoleite - Esteio - 47,572 kg | |||||
| Exposição: XVIII Fenasoja - Cruz Alta - 45,828 kg | |||||
| Exposição: XXXIII Expointer - Esteio - | |||||
| Categoria no Concurso Leiteiro: Vaca Adulta | |||||
| Exp.: Wilson Zanatta | Município: Tapejara / RS |
||||
| 11. CARLA INTEGRITY MARIA LAURA | Prod.: 89,648 kg |
||||
| Exposição: XXXIII Expoleite - Esteio - 47,368 kg | |||||
| Exposição: XIII Expofeira - Santo Augusto - 42,280 kg | |||||
| Exposição: XXXIII Expointer - Esteio - | |||||
| Categoria no Concurso Leiteiro: Vaca Jovem | |||||
| Exp.: Wilson Zanatta | Município: Tapejara / RS |
||||
| 12. CARLA COUSTEAU LINDY | Prod.: 77,658 kg |
||||
| Exposição: XXXIII Expoleite - Esteio - 29,240 kg | |||||
| Exposição: XVIII Fenasoja - Cruz Alta - 48,418 kg | |||||
| Exposição: XXXIII Expointer - Esteio - | |||||
| Categoria no Concurso Leiteiro: Vaca Adulta | |||||
| Exp.: Wilson Zanatta | Município: Tapejara / RS |
||||
