13ª TECNOCLARA
Postado em Exposições Realizadas
XIII TECNOCLARA - 2015
Realização: Cooperativa Santa Clara Ltda.
Local: Parque de Rodeio Tranquilo Zanidelo
Paraí/ RS
Período: 09 a 12 de julho de 2015
Julgamento Morfológico:
11/jul/15 10:00 h Fêmeas Não Paridas
11/jul/15 13:00 h Fêmeas Paridas, Conjuntos e Grande Campeonato
Juiz de Pista: Méd.-Vet. José Ernesto Wunderlich Ferreira (RS)
Juiz de Admissão: Méd.-Vet. Carlos Humberto Barth
Nº de Expositores Inscritos: 30
Nº de Expositores Participantes: 30
Nº de Animais Inscritos: 109
Nº de Animais em Pista: 102
» Grande Campeonato Vaca
| XIII TECNOCLARA - 2015 |
| GRANDE CAMPEONATO VACA |
| Melhor Vaca da Raça Holandesa na Exposição. |
| GRANDE CAMPEÃ | Pontos: 100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA I.E.F.CESTONARO 13802 SHOTTLE | |||||||||
| Box: 102 | Cat.: 17 - Vaca 4 Anos | Nasc.: 26/02/11 | |||||||
| Pai: Picston Shottle | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara I.E.F.Cestonaro 14213 | |||||||||
| Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Ivo Pedro Cestonaro | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| Criad.: Ivo Pedro Cestonaro | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| RESERVADA GRANDE CAMPEÃ | Pontos: 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: TAMBO CESTONARO RO | |||||||||
| Box: 94 | Cat.: 15 - Vaca 3 Anos Júnior | Nasc.: 02/06/12 | |||||||
| Pai: MS Atlees Sht Aftershock | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara 9241 Ivete Lon Cestonaro | |||||||||
| Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
| Avô Mat.: Wil-Hart Wade Lon | |||||||||
| Exp.: Ivo Pedro Cestonaro | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| Criad.: Dorval Cestonaro | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| TERCEIRA MELHOR VACA | Pontos: 25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA A.SPENASSATO 19450 BAXTER | |||||||||
| Box: 92 | Cat.: 14 - Vaca 2 Anos Sênior | Nasc.: 26/01/13 | |||||||
| Pai: Emerald-Acres-Sa T-Baxter | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara A.Spenassato 14827 Bolton | |||||||||
| Avô Pat.: Fustead Emory Blitz | |||||||||
| Avô Mat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
| Exp.: Adelino Spenassato | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
| Criad.: Adelino Spenassato |
Mun.: Vila Maria / RS |
||||||||
| XIII TECNOCLARA - 2015 |
| CAMPEONATO TERNEIRO - 1ª Categoria |
| Machos Nascidos a Partir de Junho/14 |
| Número de Animais Inscritos: 00 |
| XIII TECNOCLARA - 2015 |
| CAMPEONATO JUNIOR - 2ª Categoria |
| Machos Nascidos de Outubro/13 a Maio/14 |
| Número de Animais Inscritos: 00 |
| XIII TECNOCLARA - 2015 |
| CAMPEONATO TERNEIRA MIRIM - 3ª Categoria |
| Fêmeas Nascidas a Partir de Março/15 |
| Número de Animais Inscritos: 16 |
| 1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA A.SPENASSATO 27279 GAMEDAY | |||||||||
| Box: 13 | Registro: 1.761.271 | Nascimento: 04/03/15 | |||||||
| Pai: R-E-W Gameday | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara A.Spenassato 13842 Monument | |||||||||
| Avô Pat.: R-E-W Buckeye | |||||||||
| Avô Mat.: Palmcrest Monument | |||||||||
| Exp.: Adelino Spenassato | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
| Criad.: Adelino Spenassato | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
| 2a COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA J.PALUDO 27383 GOLDEN DREAMS | |||||||||
| Box: 7 | Registro: 1.761.589 | Nascimento: 29/03/15 | |||||||
| Pai: Heavenly Golden Dreams | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara J.Paludo 18935 Mammoth | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Emmark Mammoth | |||||||||
| Exp.: Justino Paludo | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| Criad.: Justino Paludo | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| 3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA I.E.F.CESTONARO 27424 SABRINA CHELIOS | |||||||||
| Box: 9 | Registro: 1.761.731 | Nascimento: 26/03/15 | |||||||
| Pai: Domicole Chelios | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara I.E.F.Cestonaro 19493 Maia Masterpiece | |||||||||
| Avô Pat.: Emerald-Acres-Sa T-Baxter | |||||||||
| Avô Mat.: Morsan Masterpiece | |||||||||
| Exp.: Ivo Pedro Cestonaro | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| Criad.: Ivo Pedro Cestonaro | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| 4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA FRIGO 27399 DORCY | |||||||||
| Box: 11 | Registro: 1.761.726 | Nascimento: 17/03/15 | |||||||
| Pai: Coyne-Farms Dorcy | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara Frigo 27398 | |||||||||
| Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Heitor Alencar Frigo | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| Criad.: Heitor Alencar Frigo | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| 5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA A.BISINELLA 27451 DOM | |||||||||
| Box: 12 | Registro: 1.761.935 | Nascimento: 11/03/15 | |||||||
| Pai: Coyne-Farms Bolton Dom | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara A.Bisinella 18941 Goldwyn II | |||||||||
| Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
| Avô Mat.: Braedale Goldwyn II | |||||||||
| Exp.: Alceu Bisinella | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| Criad.: Alceu Bisinella | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| 6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA BENETTI 27413 G W ATWOOD | |||||||||
| Box: 1 | Registro: 1.761.749 | Nascimento: 30/04/15 | |||||||
| Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara 13866 Pontiac | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Klumbs Durham Pontiac | |||||||||
| Exp.: Leandro José Benetti | Mun.: Paim Filho / RS | ||||||||
| Criad.: Leandro José Benetti | Mun.: Paim Filho / RS | ||||||||
| 7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA C.NEGRI 27286 ESCALADE | |||||||||
| Box: 14 | Registro: 1.761.557 | Nascimento: 03/03/15 | |||||||
| Pai: Tramilda-N Escalade | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara C.Negri 13708 | |||||||||
| Avô Pat.: Emerald-Acres-Sa T-Baxter | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Diogo Junior Negri | Mun.: Camargo / RS | ||||||||
| Criad.: Diogo Junior Negri | Mun.: Camargo / RS | ||||||||
| 8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA A.SPENASSATO 27281 GILLESPY | |||||||||
| Box: 6 | Registro: 1.761.224 | Nascimento: 30/03/15 | |||||||
| Pai: De-Su Gillespy | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara A.Spenassato 18603 Goldwyn II | |||||||||
| Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
| Avô Mat.: Braedale Goldwyn II | |||||||||
| Exp.: Adelino Spenassato | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
| Criad.: Adelino Spenassato | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
| 9ª COLOCAÇÃO | Pontos: 28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA J.PALUDO 27384 ESCALADE | |||||||||
| Box: 2 | Registro: 1.761.535 | Nascimento: 27/04/15 | |||||||
| Pai: Tramilda-N Escalade | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara J.Paludo 13584 | |||||||||
| Avô Pat.: Emerald-Acres-Sa T-Baxter | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Justino Paludo | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| Criad.: Justino Paludo | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| 10ª COLOCAÇÃO | Pontos: 14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA A.BORDIGNON 27454 DOM | |||||||||
| Box: 16 | Registro: 1.761.940 | Nascimento: 02/03/15 | |||||||
| Pai: Coyne-Farms Bolton Dom | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara A.Bordignon 18 | |||||||||
| Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Ari Bordignon | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| Criad.: Ari Bordignon | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| XIII TECNOCLARA - 2015 |
| CAMPEONATO TERNEIRA JUNIOR - 5ª Categoria |
| Fêmeas Nascidas de Setembro a Novembro/14 |
| Número de Animais Inscritos: 13 |
| 1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA CASAGRANDE 27443 SANCHEZ | |||||||||
| Box: 50 | Registro: 1.761.598 | Nascimento: 01/09/14 | |||||||
| Pai: Gen-Mark Stmatic Sanchez | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara Casagrande 35 | |||||||||
| Avô Pat.: Comestar Stormatic | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Nelso Casagrande | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| Criad.: Nelso Casagrande | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| 2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA A.SPENASSATO 27123 SAILING | |||||||||
| Box: 42 | Registro: 1.751.720 | Nascimento: 19/09/14 | |||||||
| Pai: Premier-Kerndt Sailing | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara A.Spenassato 19348 Berryhill | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Berryhill | |||||||||
| Exp.: Adelino Spenassato | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
| Criad.: Adelino Spenassato | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
| 3a COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA FAZENDA LT 27395 EMPOWER | |||||||||
| Box: 49 | Registro: 1.761.762 | Nascimento: 01/09/14 | |||||||
| Pai: Charlesdale Empower | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara Fazenda LT 100 | |||||||||
| Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Leonir Cuiawa | Mun.: Casca / RS | ||||||||
| Criad.: Leonir Cuiawa | Mun.: Casca / RS | ||||||||
| 4a COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA FAZENDA LT 27167 ZAP | |||||||||
| Box: 44 | Registro: 1.761.591 | Nascimento: 16/09/14 | |||||||
| Pai: Windsor-Manor Altazap | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara Fazenda LT 13899 Premier | |||||||||
| Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
| Avô Mat.: Morningview Premier | |||||||||
| Exp.: Leonir Cuiawa | Mun.: Casca / RS | ||||||||
| Criad.: Leonir Cuiawa | Mun.: Casca / RS | ||||||||
| 5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA A.SPENASSATO 27125 HOLLYWOOD | |||||||||
| Box: 41 | Registro: 1.751.722 | Nascimento: 05/10/14 | |||||||
| Pai: Kamps-Hollow Hollywood | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara A.Spenassato 19442 Shottle | |||||||||
| Avô Pat.: Keystone Potter | |||||||||
| Avô Mat.: Picston Shottle | |||||||||
| Exp.: Adelino Spenassato | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
| Criad.: Adelino Spenassato | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
| 6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA D.PESENATTO 27370 SANCHEZ | |||||||||
| Box: 43 | Registro: 1.761.553 | Nascimento: 16/09/14 | |||||||
| Pai: Gen-Mark Stmatic Sanchez | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara D.Pesenatto 19003 Bolton | |||||||||
| Avô Pat.: Comestar Stormatic | |||||||||
| Avô Mat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
| Exp.: Daniel Antonio Pesenatto | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| Criad.: Daniel Antonio Pesenatto | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| 7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA BENETTI 27417 MASCALESE | |||||||||
| Box: 40 | Registro: 1.761.753 | Nascimento: 05/10/14 | |||||||
| Pai: Zani Bolton Mascalese | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara Benett 19 | |||||||||
| Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Leandro José Benetti | Mun.: Paim Filho / RS | ||||||||
| Criad.: Leandro José Benetti | Mun.: Paim Filho / RS | ||||||||
| 8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA MARCHIORO 27185 ADMIRAL | |||||||||
| Box: 42 | Registro: 1.761.297 | Nascimento: 19/10/14 | |||||||
| Pai: Smithden Admiral | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara Marchioro 19291 | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Jair Marchioro | Mun.: Nova Prata / RS | ||||||||
| Criad.: Jair Marchioro | Mun.: Nova Prata / RS | ||||||||
| 9ª COLOCAÇÃO | Pontos: 28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA PATZLAFF 27240 ZELGADIS | |||||||||
| Box: 46 | Registro: 1.761.721 | Nascimento: 08/09/14 | |||||||
| Pai: Cascina Giobbi Zelgadis | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara Patzlaff 531 | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Claudecir Patzlaff | Mun.: Maximiliano de Almeida / RS | ||||||||
| Criad.: Claudecir Patzlaff | Mun.: Maximiliano de Almeida / RS | ||||||||
| 10ª COLOCAÇÃO | Pontos: 14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA C.BRISTOT 27376 ESCALADE | |||||||||
| Box: 39 | Registro: 1.761.945 | Nascimento: 10/10/14 | |||||||
| Pai: Tramilda-N Escalade | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara C.Bristot 13540 Jarcky | |||||||||
| Avô Pat.: Emerald-Acres-Sa T-Baxter | |||||||||
| Avô Mat.: Newmont Juror Jarcky | |||||||||
| Exp.: Celio Bristot | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| Criad.: Celio Bristot | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| XIII TECNOCLARA - 2015 |
| CAMPEONATO TERNEIRA MENOR - 4ª Categoria |
| Fêmeas Nascidas de Dezembro/14 a Fevereiro/15 |
| Número de Animais Inscritos: 21 |
| 1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA A.SPENASSATO 27273 GAMEDAY | |||||||||
| Box: 23 | Registro: 488.137 | Nascimento: 28/02/14 | |||||||
| Pai: R-E-W Gameday | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara A.Spenassato 13838 Niles | |||||||||
| Avô Pat.: R-E-W Buckeye | |||||||||
| Avô Mat.: Meier-Meadows Mars Niles | |||||||||
| Exp.: Adelino Spenassato | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
| Criad.: Adelino Spenassato | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
| 2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA T.TRES PALMEIRAS 27375 ESCALADE | |||||||||
| Box: 35 | Registro: 1.761.547 | Nascimento: 10/12/14 | |||||||
| Pai: Tramilda-N Escalade | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara T.Tres Palmeiras 27378 | |||||||||
| Avô Pat.: Emerald-Acr-Sa T-Baxter | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Arioldo Bristot | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| Criad.: Arioldo Bristot | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| 3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA FAZENDA LT 27394 BUXTON | |||||||||
| Box: 33 | Registro: 1.761.761 | Nascimento: 13/12/14 | |||||||
| Pai: Mye038 Buxton | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara Fazenda LT 23 | |||||||||
| Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Leonir Cuiawa | Mun.: Casca / RS | ||||||||
| Criad.: Leonir Cuiawa | Mun.: Casca / RS | ||||||||
| 4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA FAZENDA LT 27170 MASCALESE | |||||||||
| Box: 20 | Registro: 1.761.593 | Nascimento: 23/01/15 | |||||||
| Pai: Zani Bolton Mascalese | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara O.Ferro 18592 Garrett | |||||||||
| Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
| Avô Mat.: Schillview Garrett | |||||||||
| Exp.: Leonir Cuiawa | Mun.: Casca / RS | ||||||||
| Criad.: Leonir Cuiawa | Mun.: Casca / RS | ||||||||
| 5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA BENETTI 27414 SHAMROCK | |||||||||
| Box: 29 | Registro: 1.761.750 | Nascimento: 24/12/14 | |||||||
| Pai: Ladys-Manor PL Shamrock | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara Benett 27411 | |||||||||
| Avô Pat.: Ensenada Taboo Planet | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Leandro José Benetti | Mun.: Paim Filho / RS | ||||||||
| Criad.: Leandro José Benetti | Mun.: Paim Filho / RS | ||||||||
| 6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA A.FERRO 27146 FAVRE | |||||||||
| Box: 30 | Registro: 1.761.227 | Nascimento: 24/12/14 | |||||||
| Pai: Lars-Acres Felices Favre | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara A.Ferro 13622 Dundee | |||||||||
| Avô Pat.: End-Road PVF Boliver | |||||||||
| Avô Mat.: Regancrest Dundee | |||||||||
| Exp.: Alceu Gabriel Ferro | Mun.: São Domingos do Sul / RS | ||||||||
| Criad.: Alceu Gabriel Ferro | Mun.: São Domingos do Sul / RS | ||||||||
| 7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA D.NEGRI 27142 READ OAK | |||||||||
| Box: 31 | Registro: 1.752.397 | Nascimento: 22/12/14 | |||||||
| Pai: Read-Oak-DB Baxter Bill | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara C.Negri 18878 | |||||||||
| Avô Pat.: Emerald-Acres-Sa T-Baxter | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Diogo Junior Negri | Mun.: Camargo / RS | ||||||||
| Criad.: Diogo Junior Negri | Mun.: Camargo / RS | ||||||||
| 8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA FRIGO 27400 DORCY | |||||||||
| Box: 28 | Registro: 1.761.727 | Nascimento: 24/12/14 | |||||||
| Pai: Coyne-Farms Dorcy | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara Frigo 19293 | |||||||||
| Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Heitor Alencar Frigo | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| Criad.: Heitor Alencar Frigo | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| 9ª COLOCAÇÃO | Pontos: 28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA A.FERRO 27147 FAVRE | |||||||||
| Box: 25 | Registro: 1.761.613 | Nascimento: 05/01/15 | |||||||
| Pai: Lars-Acres Felices Favre | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara O.Ferro 14584 Bolton | |||||||||
| Avô Pat.: End-Road PVF Boliver | |||||||||
| Avô Mat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
| Exp.: Alceu Gabriel Ferro | Mun.: São Domingos do Sul / RS | ||||||||
| Criad.: Alceu Gabriel Ferro | Mun.: São Domingos do Sul / RS | ||||||||
| 10ª COLOCAÇÃO | Pontos: 14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA D.PEROSA 27397 FAVRE | |||||||||
| Box: 21 | Registro: 1.761.724 | Nascimento: 22/01/15 | |||||||
| Pai: Lars-Acres Felices Favre | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara D.Perosa 25 | |||||||||
| Avô Pat.: End-Road PVF Boliver | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Delvino Francisco Perosa | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| Criad.: Delvino Francisco Perosa | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| XIII TECNOCLARA - 2015 |
| CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIÁRIA - 6ª Categoria |
| Fêmeas Nascidas de Junho a Agosto/14 |
| Número de Animais Inscritos: 13 |
| 1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA BENETTI 27406 BRAXTON | |||||||||
| Box: 62 | Registro: 1.761.745 | Nascimento: 10/06/14 | |||||||
| Pai: Regancrest S Braxton | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara Benett 292 | |||||||||
| Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Leandro José Benetti | Mun.: Paim Filho / RS | ||||||||
| Criad.: Leandro José Benetti | Mun.: Paim Filho / RS | ||||||||
| 2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA D.NEGRI 27141 GOLDDAY | |||||||||
| Box: 63 | Registro: 1.752.395 | Nascimento: 04/06/14 | |||||||
| Pai: Heidenskipster Goldday | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara D.Negri 8703 | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Diogo Junior Negri | Mun.: Camargo / RS | ||||||||
| Criad.: Diogo Junior Negri | Mun.: Camargo / RS | ||||||||
| 3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA A.SPENASSATO 27119 G W ATWOOD | |||||||||
| Box: 54 | Registro: 1.751.716 | Nascimento: 28/07/14 | |||||||
| Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara A.Spenassato 18747 Shottle | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Picston Shottle | |||||||||
| Exp.: Adelino Spenassato | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
| Criad.: Adelino Spenassato | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
| 4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA A.BORDIGNON 27453 DUNDEE | |||||||||
| Box: 58 | Registro: 1.761.944 | Nascimento: 30/06/14 | |||||||
| Pai: Regancrest Dundee | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara A.Bordignon 27457 Reginald | |||||||||
| Avô Pat.: Marcrest Encore | |||||||||
| Avô Mat.: Regancrest Reginald | |||||||||
| Exp.: Ari Bordignon | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| Criad.: Ari Bordignon | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| 5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA ESPERANÇA 19995 MITCH | |||||||||
| Box: 53 | Registro: 1.755.693 | Nascimento: 17/08/14 | |||||||
| Pai: Prosite Marshall Mitch | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara Esperança 18860 | |||||||||
| Avô Pat.: Mara-Thon BW Marshall | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Pedro Nolio | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| Criad.: Pedro Nolio | Mun.: Paraí / RS | ||||||||
| 6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA I.E.F.CESTONARO 24959 FELINA ATWOOD | |||||||||
| Box: 55 | Registro: 1.746.491 | Nascimento: 25/07/14 | |||||||
| Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara I.E.F.Cestonaro 19237 Baroa Baxter | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Emerald-Acres-Sa T-Baxter | |||||||||
| Exp.: Ivo Pedro Cestonaro | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| Criad.: Ivo Pedro Cestonaro | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
| 7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 60 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA FAZENDA LT 27005 SIRIUS | |||||||||
| Box: 56 | Registro: 1.751.776 | Nascimento: 12/06/14 | |||||||
| Pai: Rockymountain Sirius | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara L.Kuiava 14985 | |||||||||
| Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Leonir Cuiawa | Mun.: Casca / RS | ||||||||
| Criad.: Leonir Cuiawa | Mun.: Casca / RS | ||||||||
| 8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA WILLIAN 27071 WILLROCK | |||||||||
