39ª EXPOINTER
Postado em Exposições Realizadas
XXXIX EXPOINTER - 2016
Realização: Associação dos Criadores de Gado Holandes do Rio Grande do Sul
Local: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil
Esteio / RS
Período: 24 de agosto a 04 de setembro de 2016
Julgamento Morfológico:
31/ago/16 14:00 h Machos e Fêmeas Não Paridas
01/set/16 14:00 h Fêmeas Paridas, Conjuntos e Grande Campeonato
Juiz de Pista: Michael Heath (EUA)
Juiz de Admissão: Méd.-Vet. Lucas Tomasi
Nº de Expositores Inscritos: 36
Nº de Expositores Participantes: XX
Nº de Animais Inscritos: 160
Nº de Animais em Pista: XXX
Outras Atrações:
29 e 30/ago/16 Concurso Leiteiro Raça Holandesa
01/set/16 Entrega dos Prêmios Exceleite 2015 / 2016
Exposição Credenciada no EXCELEITE 2015 / 2016: Pista e Produção
* Etapa Obrigatória
» 1ª Cat.- Camp. Terneiro
| XXXIX EXPOINTER - 2016 |
| CAMPEONATO TERNEIRO - 1ª Categoria |
| Machos Nascidos a Partir de Junho/15 |
| Número de Animais Inscritos: 02 Número de Animais em Pista: 01 |
| 1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: TANG MAIKEL SPIRTE ATWOOD 8193 | |||||||||
| Box: 1530 | Registro: 146.095 | Nascimento: 05/07/15 | |||||||
| Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara Osmar Herpich 15123 Spirte | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Cedarwal Spirte | |||||||||
| Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| XXXIX EXPOINTER - 2016 |
| CAMPEONATO JUNIOR - 2ª Categoria |
| Machos Nascidos de Outubro/14 a Maio/15 |
| Número de Animais Inscritos: 00 Número de Animais em Pista: 00 |
| XXXIX EXPOINTER - 2016 |
| CAMPEONATO TERNEIRA MIRIM - 3ª Categoria |
| Fêmeas Nascidas a Partir de Março/16 |
| Número de Animais Inscritos: 12 Número de Animais em Pista: 10 |
| 1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: FESTLEITE G.M.M.LODI 393 MCCHUTCHEN | |||||||||
| Box: 1536 | Registro: 1.798.572 | Nascimento: 21/03/16 | |||||||
| Pai: De-Su BKM Mccutchen 1174 | |||||||||
| Mãe: Festleite G.M.M.Lodi 313 Jordan | |||||||||
| Avô Pat.: De-Su 521 Bookem | |||||||||
| Avô Mat.: Gillette Jordan | |||||||||
| Exp.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| Criad.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| 2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: V.B. 2926 OLGA BYWAY | |||||||||
| Box: 1541 | Registro: 510.802 | Nascimento: 03/03/16 | |||||||
| Pai: OH-River-SCY Byway | |||||||||
| Mãe: V.B. 1359 Kiawy Oman | |||||||||
| Avô Pat.: Sully Hart Meridian | |||||||||
| Avô Mat.: O-Bee Manfred Justice | |||||||||
| Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| 3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: MORENA XOLINA 1225 DOMINGONA FEVER | |||||||||
| Box: 1540 | Registro: 510.180 | Nascimento: 03/03/16 | |||||||
| Pai: Crackholm Fever | |||||||||
| Mãe: Morena Senhora 1018 Isolina Spirte | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Cedarwal Spirte | |||||||||
| Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
| Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
| 4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: COLEGIO TEUTONIA 551 ELEGANT | |||||||||
| Box: 1532 | Registro: 1.788,250 | Nascimento: 21/03/16 | |||||||
| Pai: Gen-I-Beq Elegant | |||||||||
| Mãe: Colegio Teutonia 236 | |||||||||
| Avô Pat.: Gillette Windbrook | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Fundação Agrícola Teutônia | Mun.: Teutônia / RS | ||||||||
| Criad.: Fundação Agrícola Teutônia | Mun.: Teutônia / RS | ||||||||
| 5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: FESTLEITE P.FERRABOLI 324 ATWOOD | |||||||||
| Box: 1534 | Registro: 1.798.565 | Nascimento: 06/04/16 | |||||||
| Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
| Mãe: Festleite P.Ferraboli 220 Shottle | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Picston Shottle | |||||||||
| Exp.: Paulo, Diego e Diogo Ferraboli | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| Criad.: Paulo, Diego e Diogo Ferraboli | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| 6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: TANG SAFIRA BUXTON BROKAW 8207 | |||||||||
| Box: 1539 | Registro: 505.390 | Nascimento: 12/03/16 | |||||||
| Pai: Mr Atwood Brokaw | |||||||||
| Mãe: Tang Sali Buxton 8158 | |||||||||
| Avô Pat.: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
| Avô Mat.: Mye038 Buxton | |||||||||
| Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| 7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: TUCANE 3F FILOMENA FLAVIA FEVER | |||||||||
| Box: 1535 | Registro: 512.423 | Nascimento: 29/03/16 | |||||||
| Pai: Crackholm Fever | |||||||||
| Mãe: NL Mayana Baxter Windbrook | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Gillette Windbrook | |||||||||
| Exp.: Rogerio Paiva | Mun.: Taquara / RS | ||||||||
| Criad.: Rogerio Paiva | Mun.: Taquara / RS | ||||||||
| 8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: TANG CIDA GOLDWYN BROKAW 8204 | |||||||||
| Box: 1542 | Registro: 505.376 | Nascimento: 01/03/16 | |||||||
| Pai: Mr Atwood Brokaw | |||||||||
| Mãe: Tang Cindy Goldwyn 8117 | |||||||||
| Avô Pat.: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
| Avô Mat.: Braedale Goldwyn II | |||||||||
| Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| 9ª COLOCAÇÃO | Pontos: 28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: PIA BOLL 7254 | |||||||||
| Box: 1537 | Registro: 1.788.336 | Nascimento: 13/03/16 | |||||||
| Pai: Lincoln-Hill Ar Dallas | |||||||||
| Mãe: Pia Boll 3074 Duffy | |||||||||
| Avô Pat.: Sildahl Airraid | |||||||||
| Avô Mat.: Penn-England Duffy | |||||||||
| Exp.: Fernando Elias Boll | Mun.: Ivoti / RS | ||||||||
| Criad.: Fernando Elias Boll | Mun.: Ivoti / RS | ||||||||
| 10ª COLOCAÇÃO | Pontos: 14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: FESTLEITE L.ALBA 15425 URANIO | |||||||||
| Box: 1538 | Registro: 1.798.569 | Nascimento: 12/03/16 | |||||||
| Pai: F.N.C.Fiori Uranio Planet | |||||||||
| Mãe: Festleite L.Alba 8075 Mercurio | |||||||||
| Avô Pat.: Ensenada Taboo Planet | |||||||||
| Avô Mat.: Tradition Mercurio | |||||||||
| Exp.: Leoni Alba e Filhos | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| Criad.: Leoni Alba e Filhos | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| XXXIX EXPOINTER - 2016 |
| CAMPEONATO TERNEIRA MENOR - 4ª Categoria |
| Fêmeas Nascidas de Dezembro/15 a Fevereiro/16 |
| Número de Animais Inscritos: 15 Número de Animais em Pista: 10 |
| 1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.A.B.L.I.S. 850 JOANITA FEVER | |||||||||
| Box: 1549 | Registro: 505.395 | Nascimento: 02/01/16 | |||||||
| Pai: Crackholm Fever | |||||||||
| Mãe: C.a.b.l.i.s. 750 Joaninha Aftershock | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: MS Atlees Sht Aftershock | |||||||||
| Exp.: Claudio e Semildo Schiefelbein | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS | ||||||||
| Criad.: Claudio e Semildo Schiefelbein | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS | ||||||||
| 2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.A.B.L.I.S. 849 TINA GRANDPRIZE | |||||||||
| Box: 1547 | Registro: 505.238 | Nascimento: 04/01/16 | |||||||
| Pai: Schilview Grandprize | |||||||||
| Mãe: C.a.b.l.i.s. 718 Bella Aftershock | |||||||||
| Avô Pat.: Ensenada Taboo Planet | |||||||||
| Avô Mat.: MS Atlees Sht Aftershock | |||||||||
| Exp.: Claudio e Semildo Schiefelbein | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS | ||||||||
| Criad.: Claudio e Semildo Schiefelbein | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS | ||||||||
| 3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: GIMENEZ MELISSA 351 REGINALD | |||||||||
| Box: 1553 | Registro: 1.790.398 | Nascimento: 08/12/15 | |||||||
| Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
| Mãe: Gimenez Jaqui 514 Extreme | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Mr Andis Altaextreme | |||||||||
| Exp.: Tiago Lafuente Gimenez | Mun.: Catuípe / RS | ||||||||
| Criad.: Tiago Lafuente Gimenez | Mun.: Catuípe / RS | ||||||||
| 4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: FESTLEITE G.M.M.LODI 370 ATWOOD | |||||||||
| Box: 1557 | Registro: 1.790.411 | Nascimento: 02/12/15 | |||||||
| Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
| Mãe: Festleite G.M.M.Lodi 253 Windbrook | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Gillette Windbrook | |||||||||
| Exp.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| Criad.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| 5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: V.B. 2909 OCTAVIA BYWAY | |||||||||
| Box: 1546 | Registro: 510.803 | Nascimento: 29/01/16 | |||||||
| Pai: OH-River-SCY Byway | |||||||||
| Mãe: V.B. 1702 Luciane Real | |||||||||
| Avô Pat.: Sully Hart Meridian | |||||||||
| Avô Mat.: V.B. 901 Real Dundee | |||||||||
| Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| 6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: PIA BOLL 7251 | |||||||||
| Box: 1550 | Registro: 1.770.926 | Nascimento: 19/12/15 | |||||||
| Pai: Lincoln-Hill Ar Dallas | |||||||||
| Mãe: Pia Boll 3071 Plus | |||||||||
| Avô Pat.: Sildahl Airraid | |||||||||
| Avô Mat.: Plushanski Forge | |||||||||
| Exp.: Fernando Elias Boll | Mun.: Ivoti / RS | ||||||||
| Criad.: Fernando Elias Boll | Mun.: Ivoti / RS | ||||||||
| 7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA DAIANA 28308 BRUNA MAN-O-MAN 2 | |||||||||
| Box: 1551 | Registro: 510.197 | Nascimento: 13/12/15 | |||||||
| Pai: Long-Langs Oman Oman 2 | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara Daiana 16964 Luisa Kolton | |||||||||
| Avô Pat.: O-Bee Manfred Justice | |||||||||
| Avô Mat.: Hammer-Creek Gold Kolton | |||||||||
| Exp.: Davi, Ana e Luis Baldasso | Mun.: Carlos Barbosa / RS | ||||||||
| Criad.: Davi, Ana e Luis Baldasso | Mun.: Carlos Barbosa / RS | ||||||||
| 8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: TANG FABI SID 8200 | |||||||||
| Box: 1554 | Registro: 505.228 | Nascimento: 06/12/15 | |||||||
| Pai: Pine-Tree Sid | |||||||||
| Mãe: Tang Flavia Baxter Sailing 8155 | |||||||||
| Avô Pat.: Regancrest-Mr Drham Sam | |||||||||
| Avô Mat.: Premier-Kerndt Sailing | |||||||||
| Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| 9ª COLOCAÇÃO | Pontos: 28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA DAIANA 28309 ANINHA MAN-O-MAN 2 | |||||||||
| Box: 1548 | Registro: 510.198 | Nascimento: 03/01/16 | |||||||
| Pai: Long-Langs Oman Oman 2 | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara Daiana 17306 Paloma Palermo | |||||||||
| Avô Pat.: O-Bee Manfred Justice | |||||||||
| Avô Mat.: Glenn-Ann Palermo | |||||||||
| Exp.: Davi, Ana e Luis Baldasso | Mun.: Carlos Barbosa / RS | ||||||||
| Criad.: Davi, Ana e Luis Baldasso | Mun.: Carlos Barbosa / RS | ||||||||
| 10ª COLOCAÇÃO | Pontos: 14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: FESTLEITE G.M.M.LODI 387 ATWOOD | |||||||||
| Box: 1544 | Registro: 1.781.411 | Nascimento: 07/02/16 | |||||||
| Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
| Mãe: Potigo Gracinha 307 Mason | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Shoremar Mason | |||||||||
| Exp.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| Criad.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| XXXIX EXPOINTER - 2016 |
| CAMPEONATO TERNEIRA JUNIOR - 5ª Categoria |
| Fêmeas Nascidas de Setembro a Novembro/15 |
| Número de Animais Inscritos: 22 Número de Animais em Pista: 10 |
| 1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: FESTLEITE L.ALBA 12563 ATWOOD | |||||||||
| Box: 1571 | Registro: 1.790.255 | Nascimento: 15/09/15 | |||||||
| Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
| Mãe: Festleite L.Alba 10671 Sanchez | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Gen-Mark Stmatic Sanchez | |||||||||
| Exp.: Leoni Alba e Filhos | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| Criad.: Leoni Alba e Filhos | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| 2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: FESTLEITE G.M.M.LODI 360 LAVANGUARD | |||||||||
| Box: 1574 | Registro: 1.781.415 | Nascimento: 02/09/15 | |||||||
| Pai: Comestar Lavanguard | |||||||||
| Mãe: C.a.b.l.i.s. 565 Ellen Eland | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Four-of-a-Kind Eland | |||||||||
| Exp.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| Criad.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| 3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: FESTLEITE G.M.M.LODI 358 ATWOOD | |||||||||
| Box: 1573 | Registro: 1.781.412 | Nascimento: 03/09/15 | |||||||
| Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
| Mãe: Potigo Gracinha 307 Mason | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Shoremar Mason | |||||||||
| Exp.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| Criad.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| 4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: FORT KLAAS JANIE GOLD CHIP JULIA 26 | |||||||||
| Box: 1569 | Registro: 512.487 | Nascimento: 23/09/15 | |||||||
| Pai: Mr Chassity Gold Chip | |||||||||
| Mãe: Klaas Janie 1443 | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Pine-Tree Sid | |||||||||
| Exp.: Carlos Jacob Wallauer | Mun.: Salvador do Sul / RS | ||||||||
| Criad.: Carlos Jacob Wallauer | Mun.: Salvador do Sul / RS | ||||||||
| 5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: MORENA VATUCHA 1212 LAVANGUARD DOMINIC | |||||||||
| Box: 1572 | Registro: 510.077 | Nascimento: 15/09/15 | |||||||
| Pai: Val-Bisson Dominic | |||||||||
| Mãe: Morena Santucha 1030 Denzel Lavanguard | |||||||||
| Avô Pat.: De-Su 521 Bookem | |||||||||
| Avô Mat.: Comestar Lavanguard | |||||||||
| Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
| Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
| 6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: GIMENEZ GLUNU 525 CLOONEY | |||||||||
| Box: 1566 | Registro: 1.790.396 | Nascimento: 27/09/15 | |||||||
| Pai: Koepon AItacIooney | |||||||||
| Mãe: Cotrijui Madona Ricordo Garzella | |||||||||
| Avô Pat.: Gillette Windbrook | |||||||||
| Avô Mat.: Pirocco Mtoto Ricordo | |||||||||
| Exp.: Tiago Lafuente Gimenez | Mun.: Catuípe / RS | ||||||||
| Criad.: Tiago Lafuente Gimenez | Mun.: Catuípe / RS | ||||||||
| 7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: NIKA AZENATE BRANSON | |||||||||
| Box: 1568 | Registro: 502.877 | Nascimento: 23/09/15 | |||||||
| Pai: Sandy-Valley Branson | |||||||||
| Mãe: Nika Madiba Alexandre | |||||||||
| Avô Pat.: De-Su Observer | |||||||||
| Avô Mat.: Poitara Alexander Goldway | |||||||||
| Exp.: Mario Luiz dos Santos | Mun.: Glorinha / RS | ||||||||
| Criad.: Mario Luiz dos Santos | Mun.: Glorinha / RS | ||||||||
| 8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: PIA RS RUPPENTHAL 141 BAXTER | |||||||||
| Box: 1564 | Registro: 1.794.349 | Nascimento: 01/10/15 | |||||||
| Pai: Emerald-Acr-Sa T-Baxter | |||||||||
| Mãe: Pia Gramms 138 Braxton | |||||||||
| Avô Pat.: Fustead Emory Blitz | |||||||||
| Avô Mat.: Regancrest S Braxton | |||||||||
| Exp.: Romeu Waltemir Ruppenthal | Mun.: Gramado / RS | ||||||||
| Criad.: Romeu Waltemir Ruppenthal | Mun.: Gramado / RS | ||||||||
| 9ª COLOCAÇÃO | Pontos: 28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA D.&R.CICHELERO 26953 MAN-O-MAN 2 | |||||||||
| Box: 1559 | Registro: 1.787.684 | Nascimento: 01/11/15 | |||||||
| Pai: Long-Langs Oman Oman 2 | |||||||||
| Mãe: C.Santa Clara D.&R.Cichelero 15690 | |||||||||
| Avô Pat.: O-Bee Manfred Justice | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Delfino & Rogerio Cichelero | Mun.: Carlos Barbosa / RS | ||||||||
| Criad.: Delfino & Rogerio Cichelero | Mun.: Carlos Barbosa / RS | ||||||||
| 10ª COLOCAÇÃO | Pontos: 14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: TANG MERY RAQUEL GOLDWYN SID 8198 | |||||||||
| Box: 1563 | Registro: 500.463 | Nascimento: 12/10/15 | |||||||
| Pai: Pine-Tree Sid | |||||||||
| Mãe: Tang Mara Raquel Shottle Goldwyn 8152 | |||||||||
| Avô Pat.: Regancrest-Mr Drham Sam | |||||||||
| Avô Mat.: Braedale Goldwyn II | |||||||||
| Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| XXXIX EXPOINTER - 2016 |
| CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIÁRIA - 6ª Categoria |
| Fêmeas Nascidas de Junho a Agosto/15 |
| Número de Animais Inscritos: 09 Número de Animais em Pista: 08 |
| 1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: FORT CILENE DOORMAN SOL 52 | |||||||||
| Box: 1584 | Registro: 510.106 | Nascimento: 04/06/15 | |||||||
| Pai: Val-Bisson Doorman | |||||||||
| Mãe: Poitara Cilene Windbrook | |||||||||
| Avô Pat.: De-Su 521 Bookem | |||||||||
| Avô Mat.: Gillette Windbrook | |||||||||
| Exp.: Carlos Jacob Wallauer | Mun.: Salvador do Sul / RS | ||||||||
| Criad.: Carlos Jacob Wallauer | Mun.: Salvador do Sul / RS | ||||||||
| 2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: FESTLEITE G.M.M.LODI 351 ATWOOD | |||||||||
| Box: 1583 | Registro: 1.781.434 | Nascimento: 04/06/15 | |||||||
| Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
| Mãe: C.a.b.l.i.s. 565 Ellen Eland | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Four-of-a-Kind Eland | |||||||||
| Exp.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| Criad.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| 3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: FESTLEITE G.M.M.LODI 348 SID | |||||||||
| Box: 1580 | Registro: 1.781.419 | Nascimento: 29/06/15 | |||||||
| Pai: Pine-Tree Sid | |||||||||
| Mãe: C.a.b.l.i.s. 565 Ellen Eland | |||||||||
| Avô Pat.: Regancrest-Mr Drham Sam | |||||||||
| Avô Mat.: Four-of-a-Kind Eland | |||||||||
| Exp.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| Criad.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| 4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: MORENA VANGUARDA 1188 PAGEWIRE REGINALD | |||||||||
| Box: 1582 | Registro: 1.790.832 | Nascimento: 09/06/15 | |||||||
| Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
| Mãe: Morena Quenice 884 Ramiro Pagewire | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Braedale Pagewire | |||||||||
| Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
| Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
| 5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: PIA MIOR KAMPAMAN 18 KAMPMAN METEOR | |||||||||
| Box: 1577 | Registro: 1.770.790 | Nascimento: 02/08/15 | |||||||
| Pai: Sully Meteor | |||||||||
| Mãe: Pia Mior Kampaman 0099 Kampman | |||||||||
| Avô Pat.: Ensenada Taboo Planet | |||||||||
| Avô Mat.: Bomaz Shtl Kampman | |||||||||
| Exp.: Felipe Mior | Mun.: Serafina Corrêa / RS | ||||||||
| Criad.: Felipe Mior | Mun.: Serafina Corrêa / RS | ||||||||
| 6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: PIA LAUER 6140 GILLESPY | |||||||||
| Box: 1578 | Registro: 1.782.552 | Nascimento: 12/07/15 | |||||||
| Pai: De-Su Gillespy | |||||||||
| Mãe: Pia Lauer 3610 | |||||||||
| Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Antônio Normélio Laurer | Mun.: Morro Reuter / RS | ||||||||
| Criad.: Antônio Normélio Lauer | Mun.: Morro Reuter / RS | ||||||||
| 7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: PIA RS RUPPENTHAL 137 GILLESPY | |||||||||
| Box: 1579 | Registro: 1.780.629 | Nascimento: 07/07/15 | |||||||
| Pai: De-Su Gillespy | |||||||||
| Mãe: Pia RS Ruppenthal 3288 Berwin | |||||||||
| Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
| Avô Mat.: Michigan Morty Berwin | |||||||||
| Exp.: Romeu Waltemir Ruppenthal | Mun.: Gramado / RS | ||||||||
| Criad.: Romeu Waltemir Ruppenthal | Mun.: Gramado / RS | ||||||||
| 8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: COLEGIO TEUTONIA 549 REGINALD | |||||||||
| Box: 1581 | Registro: 1.768.178 | Nascimento: 26/06/15 | |||||||
| Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
| Mãe: Colegio Teutonia 492 | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Fundação Agrícola Teutônia | Mun.: Teutônia / RS | ||||||||
| Criad.: Fundação Agrícola Teutônia | Mun.: Teutônia / RS | ||||||||
| XXXIX EXPOINTER - 2016 |
| CAMPEONATO TERNEIRA SENIOR - 7ª Categoria |
